mercredi 23 février 2011

Structure du WPT Bessancourt

Jetons: 1500 + 1500
Durée des niveaux: 15 minutes

Niveau 1:  5 - 10
Niveau 2: 10 - 20
Niveau 3: 15 - 30
Niveau 4: 20 - 40
Niveau 5: 30 - 60
Niveau 6: 40 - 80
Niveau 7: 50 - 100
Niveau 8: 60 - 120
Niveau 9: 70 -140
Niveau 10: 80 - 160
Niveau 11: 100 - 200
Niveau 12: 125 - 250
Niveau 13: 150 - 300
Niveau 14: 175 - 350
Niveau 15: 200 - 400
Niveau 16: 225 - 450
Niveau 17: 250 - 500

Classement WPT Bessancourt fin février


14 janvier 28 janvier 11 février 18 février Total
FX 4 7 4 10 25
Olivier
2 10 4 16
Anthony
10

10
Greg 10


10
Oli 2

7 9
Thomas

7
7
Titou 7


7
Vincent
4 1
5
Laurent

2 2 4
Floriano 1

1 2
Ludo
1

1
Julien



0